giovedì 26 gennaio 2012

COPPA ITALIA
- 5° giornata fasi a gironi -


  • PRIMO GIRONE:
  • Calogero - Marchigiana = 2-1 (77.5-69)
  • Red District - Fauntleroy = 3-1 (78-66)
  1. marchigiana..9pt - 5g - 3v - 0n - 2p - 10gf - 5gs
  2. calogero.........9pt - 5g - 3v - 0n - 2p - 8gf - 9gs
  3. fauntleroy.....6pt - 5g - 2v - 0n - 3p - 5gf - 5gs
  4. red district....6pt - 5g - 2v - 0n - 3p - 6gf - 10gs


  • SECONDO GIRONE:
  • Palmiras - Independiente = 6-0 ( 89.25-59.5)
  • Bulldog - J.Y. Vaskyla = 2-1 (73.25-71.25)
  1. vaskyla.............12pt - 5g - 4v - 0n - 1p - 14gf - 5gs
  2. palmiras.............9pt - 5g - 3v - 0n - 2p - 16gf - 6gs
  3. bulldog...............5pt - 5g - 1v - 2n - 2p - 5gf - 12gs
  4. independiente...2pt - 5g - 0v - 2n - 3p - 3gf - 13gs

Nessun commento:

Posta un commento